![]() | XD-300质量标准 | |||
项目 | 标准 | 试验方法 | ||
密度g/㎝³ | 0.86-0.89 | GB1884 | ||
酸值mgKOH/g | ≤0.05 | GB264 | ||
闪点(开)℃ | ≥190 | GB267 | ||
粘度mm²/s50℃ | 23-25 | GB265 | ||
残炭m% | ≤0.05 | GB268 | ||
铜腐50℃,3h,级 | 1 | GB378 | ||
凝固点℃ | ≤-10 | GB510 | ||
沸程 | 5%℃ | ≥320 | GB255 | |
95%℃ | ≤440 | |||
总硫% | ≤0.15 | 微库仑法 | ||
外观 | 透明 | 目测 | ||
最高使用温度℃ | 300 | 小高压釜法 | ||
最高使用温度下的蒸汽压MPa(表) | 0.050 | 小高压釜法 | ||
XD-300热力学性质 | ||||
温度 (℃) | 密度 (g/㎝³) | 比热 (kcal/㎏.℃) | 导热系数 (kcal/m.h.℃) | 粘度 (C.P.) |
20 | 0.8700 | 0.406 | 0.119 | 72.00 |
50 | 0.8451 | 0.455 | 0.117 | 23.01 |
100 | 0.8191 | 0.513 | 0.113 | 6.02 |
150 | 0.8000 | 0.554 | 0.109 | 2.48 |
200 | 0.7750 | 0.595 | 0.107 | 1.47 |
250 | 0.7549 | 0.635 | 0.105 | 0.81 |
300 | 0.7249 | 0.674 | 0.100 | 0.54 |
340 | 0.7040 | 0.712 | 0.095 | 0.38 |
XD-300是一种环烷烃基矿物型导热油,热稳定性、抗氧化性良好,在300℃以下加热使用是一种非常经济的选择。