XD-320质量标准 | ||||
项目 | 标准 | 试验方法 | ||
密度g/㎝³ | 0.86-0.89 | GB1884 | ||
酸值mgKOH/g | ≤0.05 | GB264 | ||
闪点(开)℃ | ≥195 | GB267 | ||
粘度mm²/s50℃ | 26-28 | GB265 | ||
残炭m% | ≤0.05 | GB268 | ||
铜腐50℃,3h,级 | 1 | GB378 | ||
凝固点℃ | ≤-20 | GB510 | ||
沸程 | 5%℃ | ≥330 | GB255 | |
95%℃ | ≤420 | |||
总硫% | ≤0.15 | 微库仑法 | ||
外观 | 透明 | 目测 | ||
最高使用温度℃ | 320 | 小高压釜法 | ||
最高使用温度下的蒸汽压MPa(表) | 0.060 | 小高压釜法 | ||
XD-320热力学性质 | ||||
温度 (℃) | 密度 (g/㎝³) | 比热 (kcal/㎏.℃) | 导热系数 (kcal/m.h.℃) | 粘度 (C.P.) |
20 | 0.8807 | 0.4448 | 0.1117 | 69.30 |
50 | 0.8609 | 0.4691 | 0.1083 | 27.67 |
100 | 0.8279 | 0.5096 | 0.1020 | 6.02 |
150 | 0.7949 | 0.5501 | 0.0969 | 1.70 |
200 | 0.7619 | 0.5906 | 0.0912 | 1.14 |
250 | 0.7289 | 0.6311 | 0.0855 | 0.85 |
300 | 0.6959 | 0.6716 | 0.0798 | 0.68 |
340 | 0.6695 | 0.7042 | 0.0752 | 0.52 |
XD-320是环烷基矿物型导热油,热稳定性、抗氧化性良好,可在320℃以下,安全、经济、稳定的运行。