一、外观:微黄色透明液体 | ||||||||
二、特点: | ||||||||
1、凝点低于-60℃、粘度小,在低温时泵输性好。 | ||||||||
2、热稳定性好,在-60℃~350℃范围内加热或冷却。 | ||||||||
3、对金属无腐蚀性。 | ||||||||
4、废油可回收在生重复使用。 | ||||||||
5、无臭味,对操作人员无影响。 | ||||||||
6、可代替道生或和道生混合使用,混合油性能优良。 | ||||||||
分子量 | 182 | |||||||
密度(20℃)(g/㎝³) | 0.994 | |||||||
沸点(℃) | 280 | |||||||
凝点(℃) | <-60 | |||||||
比热(kcal/㎏.℃沸点) | 0.581 | |||||||
汽化热(沸点)(kcal/㎏) | 76 | |||||||
体膨胀系数(ml/ml.℃) | 9.8x10-4 | |||||||
闪点(开)(℃) | 140 | |||||||
粘度 | 0℃ | 7.5 | 蒸汽压 | 100℃ | 1.3 | |||
50℃ | 2.1 | |||||||
200℃ | 83 | |||||||
导热系数 kcal/m.h.℃ | 100℃ | 0.105 | 100℃ | 1.0 | ||||
200℃ | 0.45 | 300℃ | 0.45(kg/㎝²) | |||||
200℃ | 0.093 | |||||||
300℃ | 0.24 | |||||||
300℃ | 0.079 | |||||||
350℃ | 2.8 | |||||||
350℃ | 0.071 | |||||||
350℃ | 0.18 | |||||||
XD-350G热力学性质 | ||||||||
温度 (℃) | 蒸汽压 (mmHg,kg/㎝²) | 密度 (g/㎝³) | 比热 (kcal/㎏.℃) | 导热系数 (kcal/m.h.℃) | 粘度 (C.P.) | 汽化热 (kcal/㎏) | ||
-70 | 无 | 1.063 | 0.321 | 0.125 | 520 | 无 | ||
-50 | 无 | 1.048 | 0.336 | 0.123 | 92 | 无 | ||
-30 | 无 | 1.032 | 0.351 | 0.121 | 19 | 无 | ||
-10 | 无 | 1.017 | 0.336 | 0.119 | 10.3 | 105 | ||
0 | 无 | 1.002 | 0.373 | 0.117 | 8.63 | 104 | ||
20 | 无 | 0.994 | 0.388 | 0.115 | 4.16 | 102 | ||
50 | mmHg | 0.971 | 0.410 | 0.112 | 2.12 | 99.0 | ||
100 | 1.3 | 0.933 | 0.447 | 0.105 | 1.05 | 94.1 | ||
200 | 83 | 0.857 | 0.522 | 0.093 | 0.46 | 84.2 | ||
220 | 153 | 0.841 | 0.536 | 0.09 | 0.40 | 82.2 | ||
240 | 267 | 0.825 | 0.551 | 0.087 | 0.35 | 80.2 | ||
260 | 445 | 0.809 | 0.566 | 0.084 | 0.31 | 78.0 | ||
280 | 0(kg/㎝²) | 0.793 | 0.581 | 0.082 | 0.28 | 75.8 | ||
300 | 0.45 | 0.776 | 0.596 | 0.079 | 0.24 | 73.5 | ||
320 | 1.17 | 0.758 | 0.611 | 0.076 | 0.21 | 71.0 | ||
340 | 2.17 | 0.739 | 0.625 | 0.073 | 0.19 | 68.4 | ||
360 | 3.49 | 0.720 | 0.640 | 0.069 | 0.17 | 65.5 |
XD-350G是一种有良好的热稳定性、抗氧化性和低凝点等特性的高温合成导热油。广泛用于气相使用的各种类型的食品、喷涂及无纺布等烘烤设备,也可用于低温冷却。XD-350G为国家级新产品。