![]() | XD-400质量标准 | |||||
项目 | 标准 | 试验方法 | ||||
密度g/㎝³ | 1.06 | GB1884 | ||||
酸值mgKOH/g | ≤0.02 | GB264 | ||||
闪点(开)℃ | ≥115 | GB267 | ||||
粘度mm²/s50℃ | 2.0 | GB265 | ||||
残炭m% | ≤0.02 | GB268 | ||||
铜腐50℃,3h,级 | 1 | GB378 | ||||
凝固点℃ | 12 | GB510 | ||||
沸点 | 257 | GB255 | ||||
总硫% | ≤0.15 | 微库仑法 | ||||
外观 | 透明 | 目测 | ||||
最高使用温度℃ | 400 | 小高压釜法 | ||||
最高使用温度下的蒸汽压MPa(表) | 1.063 | 小高压釜法 | ||||
XD-400热力学性质 | ||||||
温度 (℃) | 蒸气压(kg/cm2) | 密度 (kg/m3) | 粘度 (C.P.) | 导热系数 (kcal/m.h.℃) | 汽化热(kcal/kg) | 比热 (kcal/㎏.℃) |
12 | - | 1.071 | 5.48 | 0.118 | 100.1 | 0.363 |
20 | - | 1.064 | 4.29 | 0.117 | 98.9 | 0.370 |
40 | - | 1.048 | 2.60 | 0.115 | 96.5 | 0.382 |
60 | 0.0004 | 1.032 | 1.76 | 0.114 | 93.9 | 0.397 |
80 | 0.0015 | 1.015 | 1.28 | 0.112 | 91.5 | 0.411 |
100 | 0.0048 | 0.999 | 0.985 | 0.110 | 89.0 | 0.425 |
200 | 0.2439 | 0.913 | 0.395 | 0.098 | 77.2 | 0.490 |
220 | 0.4233 | 0.895 | 0.345 | 0.095 | 74.8 | 0.502 |
240 | 0.6976 | 0.877 | 0.305 | 0.092 | 72.4 | 0.514 |
260 | 1.099 | 0.858 | 0.272 | 0.089 | 69.9 | 0.528 |
280 | 1.666 | 0.838 | 0.244 | 0.086 | 67.4 | 0.540 |
300 | 2.439 | 0.817 | 0.221 | 0.083 | 64.8 | 0.552 |
320 | 3.465 | 0.796 | 0.202 | 0.080 | 62.0 | 0.566 |
340 | 4.793 | 0.773 | 0.185 | 0.076 | 59.1 | 0.578 |
360 | 6.474 | 0.749 | 0.170 | 0.073 | 56.1 | 0.592 |
380 | 8.562 | 0.723 | 0.158 | 0.069 | 52.7 | 0.609 |
400 | 11.11 | 0.694 | 0.146 | 0.065 | 49.0 | 0.628 |
XD-400是一种具有最优秀热稳定性的高温合成导热油。它被广泛用于气相加热系统,是在350~400℃的工艺条件下,唯一可选择的导热油。它与VP-1、Therms-300为同类产品。